L'icône du « Fat Custom » d'origine. Plus léger que la précédente génération de Fat Boy 114 et offrant toute la puissance du Milwaukee-Eight® 114. La différence est évidente dès que vous ouvrez les gaz.
L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon le marché. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2 370 mm |
Hauteur de selle | 658 mm |
Hauteur de selle, à vider | 675 mm |
Garde au sol | 115 mm |
Arrière | 104 mm |
Empattement | 1665 mm |
Pneus, spécifications avant | 160/60R18,70V,BW |
Pneus, spécifications arrière | 240/40R18,79V,BW |
Capacité du réservoir de carburant | 18,9 l |
Capacité d’huile (avec filtre) | 4,7 qt. |
Poids (à l’expédition) | 304 kg |
Poids (en marche) | 317.06 kg |
Type de pneu | Michelin™ Scorcher™ « 11 » à l’avant et à l’arrière |
Moteur | Milwaukee-Eight™ 114 |
Alésage | 102 mm |
Course | 114,3 mm |
Cylindrée | 1 868 cm3 |
Taux de compression | 10.5:1 |
Circuit d’alimentation de carburant | Injection électronique séquentielle de carburant (ESPFI) |
Échappement | Échappement 2-en-2 superposé. Catalyseur dans le silencieux |
Transmission primaire | Chaîne, rapport 34/46 |
Rapport de transmission (général) 1re | 9.311 |
Rapport de transmission (général) 2re | 6.454 |
Rapport de transmission (général) 3re | 4.793 |
Rapport de transmission (général) 4re | 3.882 |
Rapport de transmission (général) 5re | 3.307 |
Rapport de transmission (général) 6re | 2.79 |
Méthode de test du couple moteur | EC 134/2014 |
Couple moteur (tr/min) | 155 Nm |
Couple moteur (tr/min) | 3250 |
Puissance du moteur | 94 CH / 70 kW @ 5020 tr/min |
Angle d’inclinaison, droit (deg) | 25.6 |
Angle d’inclinaison, gauche (deg) | 25.6 |
Méthode de test de la consommation de carburant | EU 134/2014 |
Consommation de carburant | 5 l/100 km |
Méthode de test des émissions de CO2 | EU 134/2014 |
Émissions de CO2 | 129 g/km CO2 |
Roues, type avant | Roue en aluminium coulé Lakester, usiné |
Roues, type arrière | Roue en aluminium coulé Lakester, usiné |
Freins, de type étrier | Étrier fixe 4 pistons à l’avant et double piston flottant à l’arrière |
Roues, type avant | Fourche télescopique 49 mm, valve à double effet, té en aluminium, ressorts à deux positions, caches de type "beer can" |
Roues, type arrière | Mono-amortisseur à ressort, piston libre, caché. Course de 43 mm, réglage de précharge hydraulique sans outil |
Freins, Type | Disques flottants à 7 bâtons dédoublés, argent à l'avant et à l'arrière |
Éclairage (selon réglementation locale), clignotants | LED sur tous les feux, feux de croisement et de route avec éclairage Signature, LED sur tous les feux arrière / feux de stop avec éclairage arrière Signature, clignotants LED Bullet |
Instruments | Compteur de vitesse analogique 5 pouces, avec indicateur de rapport enclenché, compteur kilométrique, jauge de carburant, horloge, compteur journalier, autonomie et compte-tours |
Vivid Black |
Gray Haze/Silver Fortune |
Bright Billiard Blue |
Heirloom Red Fade |