La Pan America™ 1250 Special est équipée à l’extrême, construite pour endurer, conçue pour explorer et taillée pour l’aventure. La 1250 Special regorge de fonctionnalités premium.
Longueur | 2265mm |
Hauteur de selle | 836mm |
Seat height, unladen | 850mm |
Capacité du réservoir de carburant | 21.2l |
Garde au sol | 175mm |
Chasse (colonne de direction) (degrés) | 25 |
Arrière | 157mm |
Empattement | 1580mm |
Pneus, spécifications avant | 120/70R19 60V |
Pneus, spécifications arrière | 170/60R17 72V |
Capacité d’huile (avec filtre) | 4.5l |
Poids (à l’expédition) | 242kg |
Poids (en marche) | 255.83kg |
Moteur | Revolution® Max 1250 |
Alésage | 105mm |
Course | 72mm |
Cylindrée | 1252cm3 |
Taux de compression | 13.0:1 |
Circuit d’alimentation de carburant | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Échappement | 2-into-1-into-1; catalyst in header |
Transmission primaire | Gear, 49/89 ratio |
Rapport de transmission (général) 1re | 13.11 |
Rapport de transmission (général) 2re | 9.687 |
Rapport de transmission (général) 3re | 7.509 |
Rapport de transmission (général) 4re | 6.057 |
Rapport de transmission (général) 5re | 5.08 |
Rapport de transmission (général) 6re | 4.436 |
Méthode de test du couple moteur | J1349 |
Couple moteur (tr/min) | 128Nm |
Engine Torque (rpm) | 6,750 |
Angle d’inclinaison, droit (deg) | 42 |
Angle d’inclinaison, gauche (deg) | 42 |
Méthode de test de la consommation de carburant | Estimated City/Hwy |
Consommation de carburant | 5.5l/100 km |
Méthode de test des émissions de CO2 | EU 134/2014 |
Émissions de CO2 | 129 g/km CO2 |
Roues, type style optionnel | Annodized aluminum tubeless laced |
Roues, type avant | Aluminum cast, satin black |
Roues, type arrière | Aluminum cast, satin black |
Freins, de type étrier | Front: radially mounted, monoblock, 4-piston caliper; Rear: floating, single piston caliper |
Éclairage (selon réglementation locale), clignotants | LED Bullet Turn Signals |
Instruments | 6.8 inch viewable area TFT display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, ambient temp, low temp alert, side stand down alert, TIP over alert, cruise, range and tachometer indication BT capable - phone pairing to access phone calls, music, navigation (H-D App ONLY) |
Type | Color TFT w/ Touch |
Spécifications des écouteurs (si installés) | Bluetooth |
Langues | Arabic Chinese (Simplified/Traditional) Czech Danish Dutch English (default) Finnish French (Canada/France) German Greek Hungarian Italian Japanese Korean Norwegian Polish Portuguese (Portugal/Brazil) Indonesian Russian Slovak Spanish (Mexico/Spain) Swedi |
Téléphone portable mains libres - via Bluetooth | Yes |
Langues de la reconnaissance vocale : fonctions téléphoniques uniquement | Phone dependent |
Langues de la reconnaissance vocale : tuner/médias/navigation | Phone dependent |
Langues de la synthèse vocale (tts) | Phone dependent |
Intercom pilote/passager | Headset function only |
Écran d'information du véhicule (température de l'air, pression d'huile et système de gestion de la température de ralenti du moteur [eitm]) | TPMS, Engine temp, Battery Voltage, Ambient Air Temp |
USB | Charging and Instrument update, USB-C, 5V, 3A |
Bluetooth | Yes |
Deadwood Green |
Baja Orange / Stonewashed White Pearl |
Gauntlet Gray Metallic |
Vivid Black |