Si vous recherchez le meilleur modèle tourer pour vous imposer sur la route, la rugissante Road King® Special est ce qu’il vous faut. Avec son moteur Milwaukee-Eight® 114 noir et ses roues Slicer II féroces, cette moto couvre tous les bruits de son grondement unique. Sa nacelle de phare et ses fourches noir brillant lui donnent un style encore plus sombre et le système de freinage de sécurité Reflex™ en option vous permet de mieux tourner et de mieux vous arrêter même sous une météo peu clémente. Rangez vos affaires dans les sacoches allongées, attrapez le guidon Mini-Ape et repoussez vos propres limites sur la route.
Longueur | 2420mm |
Capacité du réservoir de carburant | 22.7l |
Garde au sol | 125mm |
Hauteur de selle | 671mm |
Chasse (colonne de direction) (degrés) | 26 |
Arrière | 175mm |
Empattement | 1,625mm |
Pneus, spécifications avant | 130/60B19 61H |
Pneus, spécifications arrière | 180/55B18 80H |
Capacité d’huile (avec filtre) | 4.9l |
Poids (à l’expédition) | 351kg |
Poids (en marche) | 366.05kg |
Volume - capacité du bagage | 2.5 cu ft (0.07 m3) |
Moteur | Milwaukee-Eight™ 114 |
Alésage | 102mm |
Course | 114mm |
Cylindrée | 1868cm3 |
Taux de compression | 10.5:1 |
Circuit d’alimentation de carburant | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Échappement | Black, 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Transmission primaire | Chain, 34/46 ratio |
Rapport de transmission (général) 1re | 9.593 |
Rapport de transmission (général) 2re | 6.65 |
Rapport de transmission (général) 3re | 4.938 |
Rapport de transmission (général) 4re | 4 |
Rapport de transmission (général) 5re | 3.407 |
Rapport de transmission (général) 6re | 2.875 |
Méthode de test du couple moteur | EC 134/2014 |
Couple moteur (tr/min) | 163Nm |
Horsepower | 89 HP / x66 Kw @ 5020 rpm |
Angle d’inclinaison, droit (deg) | 32 |
Angle d’inclinaison, gauche (deg) | 31 |
Méthode de test de la consommation de carburant | EU 134/2014 |
Consommation de carburant | 5.5l/100 km / 11,016.76L/100 km |
Méthode de test des émissions de CO2 | EU 134/2014 |
Émissions de CO2 | 142 g/km CO2 |
Roues, type avant | Gloss Black Prodigy |
Roues, type arrière | Gloss Black Prodigy |
Freins, de type étrier | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Éclairage (selon réglementation locale), clignotants | High beam, running lights, directional light bar, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, turn signals, battery, security system, low fuel warning, cruise control, ABS, Gear/RPM display, miles to empty display |
Instruments | Gauges styled to complement each vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
Vivid Black |
Barracuda Silver |
River Rock Gray Denim |
Billiard Burgundy |
Zephyr Blue/Black Sunglo |